Лазерная и фрезерная резка
Остались вопросы?
Узнать цену
Прайс-лист на лазерную резку и фрезеровку неметаллических материалов
Лазерный станок марки ZEONMARK SF 1390
Рабочее поле 1300x900мм
Лазерная резка | |||
Материал | Толщина материала, мм | Цена за м.п. лазерного реза, руб. | |
до 100м.п. | свыше 100м.п. | ||
Фанера | 3 | 9 | 8 |
Фанера | 4 | 9 | 8 |
Фанера | 6 | 20 | 19 |
Акриловое стекло | 1.0-1.5 | 10 | 9 |
Акриловое стекло | 2 | 11 | 10 |
Акриловое стекло | 3 | 14 | 13 |
Акриловое стекло | 4 | 17 | 16 |
Акриловое стекло | 5 | 20 | 19 |
ПЭТ | 0.1-1.5 | 5 | 4,8 |
Картон**, бумага, ткань |
|
18 | 15 |
Гофрокартон | до 3мм | 4 | 3,8 |
Ткань (полиэстер) |
|
30 | 20 |
Поролон**** | до 10мм | 25 | 20 |
Кожа |
|
30 | 20 |
Фрезерный станок марки Mecanumeric MECASIGN MS 153 Рабочее поле 3000x1500мм |
|||
Фрезерная резка | |||
Материал | Толщина материала, мм | Цена за м.п. лазерного реза | |
до 100м.п. | свыше 100м.п. | ||
Композит | 3-4 | 45 | 44 |
Фанера | 6 | 35 | 34 |
Фанера | 8 | 40 | 39 |
Фанера | 10 | 45 | 44 |
Фанера | 12-15 | 55 | 54 |
Фанера | 18 | 75 | 74 |
Фанера | 20 | 80 | 79 |
Фанера | 24 | 90 | 89 |
Акриловое стекло | 1.5-2.0 | 30 | 29 |
Акриловое стекло | 3 | 35 | 34 |
Акриловое стекло | 4-5 | 38 | 37 |
Акриловое стекло | 6-8 | 43 | 42 |
Акриловое стекло | 10 | 50 | 49 |
ПВХ | 2-3 | 22 | 21 |
ПВХ | 4-5 | 25 | 24 |
ПВХ | 8-10 | 35 | 34 |
ПЭТ | 1-2 | 30 | 29 |
*Цены указаны без учета стоимости материалов
** Картон с ламинированным покрытием расчитывается индивидуально после пробного реза
*** Пластики ПВХ, полистирол, композиционные материалы типа текстолита, cтеклопластика - к резке не принимаются!
**** Толщина поролона не более 10мм